Rangliste Senior Herre
Placering: | Navn: |
1 | Christian Ibsen |
2 | Peter Tarp |
3 | John Vikkelsøe |
4 | Stig Mårtensson |
5 | Kim Nielsen |
6 | Morten Carstensen |
7 | Lars Abraham |
8 | Jakob Lerche |
9 | Claus Taksøe |
10 | Lars Tranberg |
11 | Sven Riber |
12 | Erik Severin |
13 | Ole Breusch |
14 | Peter Guttormsen |
15 | Peter Mortensen |
16 | Erik Højberg |
17 | Hans Jørgen Jensen |
18 | Ole Larsen |
19 | Claus Jacobsen |
20 | Lars Lindstrøm |
21 | Niklas Fog |
22 | Johnny Jensen |
23 | Anders Wilsbech |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 |